歡迎進(jìn)入深圳為爾康科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13718096482
Rigel SP-SIM脈搏血氧分析儀技術(shù)參數(shù)
更新時間:2024-11-05
點擊次數(shù):759
與一系列附件和Med-eBase(全面的數(shù)據(jù)庫軟件)的藍(lán)牙連接,可確??焖佥p松地下載測試結(jié)果,管理資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫,創(chuàng)建測試序列并生成測試證書。
Rigel SP-SIM脈搏血氧分析儀技術(shù)參數(shù)
| SpO2模擬 | |
|---|---|
| 模擬 | 光電(電子和光學(xué)),通過探頭轉(zhuǎn)接盒間接 |
| 通過仿真 | 探針和全鏈 |
| 范圍 | 50到100% |
| 準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)的±0.5%在80-100%SpO2 ±1%讀數(shù)在50-79%SpO2之間 |
| 心率 | 20-300 bpm |
| 準(zhǔn)確性 | ±1 bpm |
| R曲線 | Datex Ohmeda,Nellcor,N.Oximax,Masimo,Criticare,Datascope,飛利浦(HP),CSI,Novametrix,Nihon Kohden,Nonin,SensorMedics(可升級) |
| 灌注指數(shù) | 0-20%(默認(rèn)為5%) |
| 心律失常 | 心動過速,心動過緩,(升級) |
| 文物 | 運動,燈光(AC-DC)(升級) |
| 直接接口 | 探測適配器盒 |
| 時計 | 測試選項來測試響應(yīng)時間SpO2監(jiān)視器 |
| 一般規(guī)格 | |
|---|---|
| 手術(shù) | 電池,充電 |
| 主要供應(yīng) | 230V / 110V AC +/- 10%50 / 60Hz |
| 電池壽命 | > 10小時測試 |
| 重量 | <1千克 |
| 外形尺寸 | 26 x 10 x 5.5厘米 |
| 運行條件 | 10-30'C,0-90%RH - NC |
| 存儲環(huán)境 | -15' - + 60'C |
| 環(huán)境保護(hù) | IP 40 |
| 零件號 | |
|---|---|
| 370A920 | |